クラウドID管理サービス「Keyspider」が提供するさまざまな「 機能 」に関して紹介します。
※Keyspiderの機能改善により、最新版とは異なっている場合があります。
Keyspiderの「機能」紹介
機能名 | 内容 |
---|---|
デイリー運用レポート | ・「Keyspider全体の状況」をダッシュボードとして表示 →「デイリー運用レポート」紹介ページ |
マスタ管理 | ・各システムの「ユーザー」「組織」「権限」の一元管理 ・データ検索+メンテナンス ・CSVインポート →「マスタ管理機能」紹介ページ |
ユーザー登録 | ・CSV一括登録 ・個別画面登録 →「ユーザー登録機能」紹介ページ |
利用権限付与機能 | 【手動設定】利用権限付与 ・CSVアップロード設定 ・画面個別設定 【自動設定】所属やグループによって自動的にシステム権限を付与 |
管理者権限委譲機能 | ・ユーザー情報管理作業を他のユーザー(社員)に移譲する ・移譲する権限を詳細に設定可能 :「特定項目のみ参照可能」や「特定項目のみ変更可能」など |
ID棚卸し | ・「棚卸しチェック用IDリスト」を作成する機能 ・「システム」と「現場の実態」との突き合わせを行うための帳票を出力 ・抽出条件:「部門単位」「最近未使用ID」「有効期限切れID」など ・管理者向け「リスト出力」機能 ・対象者向け「状況確認メール送付」機能 |
承認ワークフロー | 「ID登録作業」や「利用権限割り当て作業」について、承認者の承認後に反映 →「承認ワークフロー機能」紹介ページ |
機能名 | 内容 |
---|---|
データ取込 | ・人事システム(RDB) ・Active Directory ・CSVファイル |
プロビジョニング | ・社内システムへのデータ同期 ・クラウドサービスへのデータ同期 |
データマッピング | 同期先システムの項目に合わせて柔軟にデータマッピング |
データ自動生成 | ・社員番号の自動生成 ・メールアドレスの自動生成 |
発令日前後のデータ同期実施 | (例)入館証作成のために発令日前にプロビジョニング実施 |
異動後の旧権限有効化(予定) | (例)異動後2週間は、異動前の権限も使えるように設定 |
有効期限付きアカウントの作成(予定) | (例)発行後6ヶ月間のみ有効となるアカウントを作成 |
新規アカウント登録時の自動権限付与(予定) | 予め指定されたポリシーに従って自動的に権限を付与 |
パスワード管理 | ・パスワードポリシー設定 ・有効期限切れリマインドメール ・ユーザー自身によるパスワード変更(リセット) |
差分チェック | 「KeyspiderのDB」と「プロビジョニング先の状態」に差分がないかをチェック |
異常値アラート(予定) | (例)プロビジョニング用データ作成時に「通常ではありえない大量の差分」が発生した場合に警告 |
棚卸業務用データ作成(予定) | ・アカウントリスト出力 ・権限リスト出力 など |
監査証跡 | 「いつ」「誰が」「どのような」操作を実行したのかに関するデータを記録 |
Keyspiderの「連携先」(続々検証中!)
No. | 名称 | 種別 | 方向 | 方式 | 状況・備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSVファイル | オンプレ | 入力・出力 | CSV | ○ |
2 | AD/LDAP | オンプレ | 入力・出力 | LDAP | ○ |
3 | RDB/Oracle | オンプレ | 入力・出力 | SQL | ○ |
4 | AzureAD | クラウド | 入力 | SCIM | ○ |
5 | AzureAD/Microsoft365 | クラウド | 出力 | GraphAPI | ○ |
6 | GoogleWorkspace | クラウド | 入力・出力 | SCIM | ○ |
7 | Okta | クラウド | 入力・出力 | SCIM | 検証中 |
8 | OneLogin | クラウド | 入力・出力 | SCIM | ○ |
9 | トラスト・ログイン | クラウド | 出力 | SCIM | ○ |
10 | IIJ ID | クラウド | 入力・出力 | SCIM | 検証中 |
11 | Slack | クラウド | 出力 | SCIM | ○ |
12 | Zoom | クラウド | 出力 | SCIM | ○ |
13 | BOX | クラウド | 出力 | SCIM | ○ |
14 | Salesforce | クラウド | 出力 | SCIM | ○ |
15 | サイボウズ・キントーン | クラウド | 出力 | RPA | ○ |
16 | SAP | クラウド | 出力 | SCIM | 検証中 |
17 | コンカー | クラウド | 出力 | SCIM | 検証中 |
18 | 奉行クラウド | クラウド | 出力 | RPA | ○ |
19 | ジョブカン | クラウド | 出力 | RPA | ○ |
20 | SmartHR | クラウド | 出力 | RPA | ○ |
21 | 楽楽清算 | クラウド | 出力 | RPA | ○ |
22 | Backlog | クラウド | 出力 | RPA | ○ |
23 | Sansan | クラウド | 出力 | RPA | ○ |
24 | TeamSpirit | クラウド | 出力 | RPA | ○ |
25 | Zscaler | クラウド | 出力 | SCIM | ○ |
26 | コラボフロー | クラウド | 出力 | SCIM | ○ |
: | |||||
: | |||||
: | |||||
: | |||||
(続々検証中) |